![]() | På denne side har vi alle oplysninger om posten Stutteri Skandihest Apartments fra kategorien Hoteller & Lejligheder i Vejle Kommune for dig. Nedenfor kan du finde adresse, detaljer og bykort med de nøjagtige anvisninger. |
Stutteri Skandihest Apartments | from 1.320,00 DKK /night |
Værelser: | 5 |
Check-In fra: | 14:00 |
Check-out indtil: | 11:00 |
Generelt | |
Parkering: | Ja |
Gratis parkering: | Ja |
Parkering på stedet: | Ja |
Privat parkering: | Ja |
Wi-fi tilgængeligt på alle områder: | Ja |
Receptionsservice | |
Døgnåben reception: | Ja |
Hurtig ind-/udtjekning: | Ja |
Bagageopbevaring: | Ja |
Privat ind-/udtjekning: | Ja |
Skabe: | Ja |
Mulighed for faktura: | Ja |
Aktiviteter | |
Tennisbane: | Ja |
Lystfiskeri: | Ja |
Kanosejlads: | Ja |
Vandring: | Ja |
Cykling: | Ja |
Bowling: | Ja |
Ridning: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Vandland: | Ja |
Moderne kunstgallerier: | Ja |
Cykelture: | Ja |
Tur eller undervisning om den lokale kultur: | Ja |
Fællesområder | |
Have: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Spillelokale: | Ja |
Solterrasse: | Ja |
Havemøbler: | Ja |
Picnicområde: | Ja |
Udendørs pejs: | Ja |
Diverse | |
Ikkeryger-værelser: | Ja |
Familieværelser: | Ja |
Varme: | Ja |
Allergivenligt værelse: | Ja |
Særskilt rygezone: | Ja |
Nøgleadgang: | Ja |
Vasketøj- og rengøringsservice | |
Tøjvask: | Ja |
Service | |
Internetservice: | Ja |
Wi-fi: | Ja |
Gratis wi-fi: | Ja |
Underholdning og familieservice | |
Legeplads: | Ja |
Indendørs legeområde: | Ja |
Udendørs legeredskaber: | Ja |
Mad og drikke | |
Grillfaciliteter: | Ja |
Vin/champagne: | Ja |
Transport | |
Ladestation til elbiler: | Ja |
Sikkerhed | |
Røgalarmer: | Ja |
Brandslukkere: | Ja |
Rengøring og desinficering | |
Brug af rengøringsmidler der er effektive mod coronavirus (COVID-19): | Ja |
Vask af linned, håndklæder og vasketøj i overensstemmelse med de lokale myndigheders retningslinjer: | Ja |
Sikkerhed | |
Personalet følger alle sikkerhedsprocedurer fremsat af de lokale myndigheder: | Ja |
Adgang til førstehjælpskasse: | Ja |
Adgang til sundhedspersonale: | Ja |
Gæsterne har adgang til mundbind: | Ja |
Fysisk afstand | |
Kontaktløs indtjekning/udtjekning: | Ja |
Regler om fysisk afstand bliver fulgt: | Ja |
Afskærmning mellem personale og gæster på relevante områder: | Ja |
Mad og drikke | |
Alle tallerkener, bestik, glas og lignende er blevet desinficeret: | Ja |
For kategorien Feriegårde fandt vi i nærheden af Stutteri Skandihest Apartments følgende:
* Ubekræftede adresser: For nogle poster i vores register er der desværre ingen bekræftelse på om adressen er korrekt. I de tilfælde har adressen blevet taget fra databaser eller beregnet ud fra miljømæssige data. Det er angivet hvis en post er genereret for at kunne adskille dem. Hvis du ønsker at finde nogen af disse adresser, venligst konsultere et kort for at finde positionen for hver post, og konsultere flere kilder hvis der er nødvendigt.