På denne side har vi alle oplysninger om posten Danhostel Tønder fra kategorien Hoteller & Lejligheder i Tønder Kommune for dig. Nedenfor kan du finde adresse, detaljer og bykort med de nøjagtige anvisninger. |
Danhostel Tønder | from 525,00 DKK /night |
Værelser: | 30 |
Check-In fra: | 14:00 |
Check-In indtil: | 16:00 |
Check-Out fra: | 08:00 |
Check-out indtil: | 10:00 |
Generelt | |
Parkering: | Ja |
Kæledyr tilladt: | Ja |
Gratis parkering: | Ja |
Parkering på stedet: | Ja |
Privat parkering: | Ja |
Wi-fi tilgængeligt på alle områder: | Ja |
Forretningsfaciliteter | |
Møde-/festlokale: | Ja |
Fax/fotokopiering: | Ja |
Aktiviteter | |
Tennisbane: | Ja |
Golfbane (indenfor 3 km): | Ja |
Lystfiskeri: | Ja |
Bordtennis: | Ja |
Kanosejlads: | Ja |
Vandring: | Ja |
Cykling: | Ja |
Ridning: | Ja |
Squashbane: | Ja |
Vandland: | Ja |
Tennisudstyr: | Ja |
Badmintonudstyr: | Ja |
Cykelture: | Ja |
Live sportsbegivenheder: | Ja |
Aerobic: | Ja |
Pool og wellness | |
Sauna: | Ja |
Trænings- og motionscenter: | Ja |
Spabad/jacuzzi: | Ja |
Indendørs swimmingpool: | Ja |
Udendørs bad: | Ja |
Fitness: | Ja |
Omklædningsrum til fitness/spa: | Ja |
Swimmingpool: | Ja |
Swimmingpool: | Ja |
Fællesområder | |
Have: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Fælles køkken: | Ja |
Fælles opholdsrum/tv-område: | Ja |
Diverse | |
Ikkeryger-værelser: | Ja |
Handicapvenlig: | Ja |
Familieværelser: | Ja |
Lydisolerede værelser: | Ja |
Varme: | Ja |
Rygning forbudt på alle fælles- og privatområder: | Ja |
Nøgleadgang: | Ja |
Vasketøj- og rengøringsservice | |
Tøjvask: | Ja |
Service | |
Internetservice: | Ja |
Wi-fi: | Ja |
Gratis wi-fi: | Ja |
Underholdning og familieservice | |
Legeplads: | Ja |
Indendørs legeområde: | Ja |
Udendørs legeredskaber: | Ja |
Mad og drikke | |
Madpakke: | Ja |
Automat (drikkevarer): | Ja |
Automat (snacks/mellemmåltider): | Ja |
Børnemenu: | Ja |
Receptionsservice | |
Skabe: | Ja |
Butikker | |
Minimarked på stedet: | Ja |
Transport | |
Gadeparkering: | Ja |
Handicapparkering: | Ja |
Cykeludlejning: | Ja |
Sikkerhed | |
Røgalarmer: | Ja |
Brandslukkere: | Ja |
Rengøring og desinficering | |
Brug af rengøringsmidler der er effektive mod coronavirus (COVID-19): | Ja |
Vask af linned, håndklæder og vasketøj i overensstemmelse med de lokale myndigheders retningslinjer: | Ja |
Værelser/enheder desinficeres mellem hvert ophold: | Ja |
Aflåsning af værelser/enheder efter rengøring: | Ja |
Sikkerhed | |
Personalet følger alle sikkerhedsprocedurer fremsat af de lokale myndigheder: | Ja |
Delte kontorartikler, f.eks. trykte menukort, magasiner, kuglepenne og papir, er fjernet: | Ja |
Adgang til førstehjælpskasse: | Ja |
Fysisk afstand | |
Kontaktløs indtjekning/udtjekning: | Ja |
Mulighed for kontantløs betaling: | Ja |
Regler om fysisk afstand bliver fulgt: | Ja |
Afskærmning mellem personale og gæster på relevante områder: | Ja |
Mad og drikke | |
Alle tallerkener, bestik, glas og lignende er blevet desinficeret: | Ja |
* Ubekræftede adresser: For nogle poster i vores register er der desværre ingen bekræftelse på om adressen er korrekt. I de tilfælde har adressen blevet taget fra databaser eller beregnet ud fra miljømæssige data. Det er angivet hvis en post er genereret for at kunne adskille dem. Hvis du ønsker at finde nogen af disse adresser, venligst konsultere et kort for at finde positionen for hver post, og konsultere flere kilder hvis der er nødvendigt.