På denne side har vi alle oplysninger om posten Hotel Kommandørgården fra kategorien Hoteller & Lejligheder i Tønder Kommune for dig. Nedenfor kan du finde adresse, detaljer og bykort med de nøjagtige anvisninger. |
Hotel Kommandørgården | from 1.095,00 DKK /night |
Værelser: | 47 |
Check-In fra: | 15:00 |
Check-In indtil: | 22:00 |
Check-Out fra: | 08:00 |
Check-out indtil: | 10:00 |
Generelt | |
Parkering: | Ja |
Kæledyr tilladt: | Ja |
Gratis parkering: | Ja |
Parkering på stedet: | Ja |
Mad og drikke | |
Restaurant: | Ja |
Bar: | Ja |
Grillfaciliteter: | Ja |
Madpakke: | Ja |
Særlige diæter (efter forespørgsel): | Ja |
Børnemenu: | Ja |
Børnevenlig buffet: | Ja |
Vin/champagne: | Ja |
Frugt: | Ja |
Café på stedet: | Ja |
Forretningsfaciliteter | |
Møde-/festlokale: | Ja |
Fax/fotokopiering: | Ja |
Pool og wellness | |
Sauna: | Ja |
Trænings- og motionscenter: | Ja |
Spa- og wellnesscenter: | Ja |
Massage: | Ja |
Spabad/jacuzzi: | Ja |
Tyrkisk bad: | Ja |
Indendørs swimmingpool: | Ja |
Udendørs swimmingpool: | Ja |
Udendørs swimmingpool (sæsonåben): | Ja |
Indendørs swimmingpool (helårs): | Ja |
Skønhedsbehandlinger: | Ja |
Ansigtsbehandlinger: | Ja |
Kropsbehandlinger: | Ja |
Spa-faciliteter: | Ja |
Damprum: | Ja |
Spa-/wellnesspakker: | Ja |
Fitness: | Ja |
Omklædningsrum til fitness/spa: | Ja |
Swimmingpool: | Ja |
Swimmingpool: | Ja |
Aktiviteter | |
Golfbane (indenfor 3 km): | Ja |
Lystfiskeri: | Ja |
Billardbord: | Ja |
Bordtennis: | Ja |
Windsurfing: | Ja |
Vandring: | Ja |
Cykling: | Ja |
Ridning: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Vandsportsfaciliteter på stedet: | Ja |
Strand: | Ja |
Happy hour: | Ja |
Tur eller undervisning om den lokale kultur: | Ja |
Fællesområder | |
Terrasse: | Ja |
Solterrasse: | Ja |
Fælles køkken: | Ja |
Fælles opholdsrum/tv-område: | Ja |
Havemøbler: | Ja |
Diverse | |
Ikkeryger-værelser: | Ja |
Handicapvenlig: | Ja |
Familieværelser: | Ja |
Varme: | Ja |
Rygning forbudt på alle fælles- og privatområder: | Ja |
Kørestolsadgang: | Ja |
Toilet med armstøtter: | Ja |
Nøgleadgang: | Ja |
Service | |
Internetservice: | Ja |
Wi-fi: | Ja |
Gratis wi-fi: | Ja |
Underholdning og familieservice | |
Legeplads: | Ja |
Udendørs legeredskaber: | Ja |
Receptionsservice | |
Bagageopbevaring: | Ja |
Butikker | |
Minimarked på stedet: | Ja |
Transport | |
Gadeparkering: | Ja |
Handicapparkering: | Ja |
Sikkerhed | |
Røgalarmer: | Ja |
Brandslukkere: | Ja |
* Ubekræftede adresser: For nogle poster i vores register er der desværre ingen bekræftelse på om adressen er korrekt. I de tilfælde har adressen blevet taget fra databaser eller beregnet ud fra miljømæssige data. Det er angivet hvis en post er genereret for at kunne adskille dem. Hvis du ønsker at finde nogen af disse adresser, venligst konsultere et kort for at finde positionen for hver post, og konsultere flere kilder hvis der er nødvendigt.