På denne side har vi alle oplysninger om posten Hotel Svendborg fra kategorien Hoteller & Lejligheder i Svendborg Kommune for dig. Nedenfor kan du finde adresse, detaljer og bykort med de nøjagtige anvisninger. |
Hotel Svendborg | from 701,25 DKK /night |
Værelser: | 135 |
Check-In fra: | 15:00 |
Check-out indtil: | 11:00 |
Mad og drikke | |
Restaurant: | Ja |
Roomservice: | Ja |
Bar: | Ja |
Madpakke: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Særlige diæter (efter forespørgsel): | Ja |
Børnemenu: | Ja |
Børnevenlig buffet: | Ja |
Frugt: | Ja |
Café på stedet: | Ja |
Generelt | |
Kæledyr tilladt: | Ja |
Wi-fi tilgængeligt på alle områder: | Ja |
Forretningsfaciliteter | |
Møde-/festlokale: | Ja |
Business-center: | Ja |
Fax/fotokopiering: | Ja |
Receptionsservice | |
Døgnåben reception: | Ja |
Hurtig ind-/udtjekning: | Ja |
Valutaveksling: | Ja |
Sightseeingskranke: | Ja |
Bagageopbevaring: | Ja |
Skabe: | Ja |
Pool og wellness | |
Trænings- og motionscenter: | Ja |
Fitness: | Ja |
Aktiviteter | |
Golfbane (indenfor 3 km): | Ja |
Billardbord: | Ja |
Dart: | Ja |
Cykling: | Ja |
Fællesområder | |
Terrasse: | Ja |
Solterrasse: | Ja |
Fælles opholdsrum/tv-område: | Ja |
Havemøbler: | Ja |
Picnicområde: | Ja |
Diverse | |
Ikkeryger-værelser: | Ja |
Handicapvenlig: | Ja |
Familieværelser: | Ja |
Elevator: | Ja |
Varme: | Ja |
Allergivenligt værelse: | Ja |
Rygning forbudt på alle fælles- og privatområder: | Ja |
Særskilt rygezone: | Ja |
Kørestolsadgang: | Ja |
Toilet med armstøtter: | Ja |
Kurv til kæledyr: | Ja |
Madskåle til kæledyr: | Ja |
Nøgleadgang: | Ja |
Adgang med nøglekort: | Ja |
Vasketøj- og rengøringsservice | |
Tøjvask: | Ja |
Tøjrens: | Ja |
Strygning: | Ja |
Daglig rengøring: | Ja |
Service | |
Internetservice: | Ja |
Wi-fi: | Ja |
Gratis wi-fi: | Ja |
Sikkerhed | |
Værdiboks: | Ja |
Sikkerhedsvagt døgnet rundt: | Ja |
Tyverialarm: | Ja |
Røgalarmer: | Ja |
Brandslukkere: | Ja |
Butikker | |
Minimarked på stedet: | Ja |
Transport | |
Ladestation til elbiler: | Ja |
Handicapparkering: | Ja |
Rengøring og desinficering | |
Brug af rengøringsmidler der er effektive mod coronavirus (COVID-19): | Ja |
Vask af linned, håndklæder og vasketøj i overensstemmelse med de lokale myndigheders retningslinjer: | Ja |
Værelser/enheder desinficeres mellem hvert ophold: | Ja |
Aflåsning af værelser/enheder efter rengøring: | Ja |
Overnatningsstedet rengøres af professionelle rengøringsfimaer: | Ja |
Gæster kan fravælge rengøring af deres værelser/enheder under deres ophold: | Ja |
Mad og drikke | |
Fysisk afstand i spiseområder: | Ja |
Mulighed for levering af mad til værelser/enheder: | Ja |
Sikker dækning af mad ved levering: | Ja |
Sikkerhed | |
Personalet følger alle sikkerhedsprocedurer fremsat af de lokale myndigheder: | Ja |
Håndsprit i værelser/enheder og fællesområder: | Ja |
Etablerede procedurer til sundhedstjek af gæsterne: | Ja |
Adgang til førstehjælpskasse: | Ja |
Adgang til sundhedspersonale: | Ja |
Overnatningsstedet tilbyder termometre til gæsterne: | Ja |
Gæsterne har adgang til mundbind: | Ja |
Fysisk afstand | |
Kontaktløs indtjekning/udtjekning: | Ja |
Mulighed for kontantløs betaling: | Ja |
Regler om fysisk afstand bliver fulgt: | Ja |
Afskærmning mellem personale og gæster på relevante områder: | Ja |
For kategorien Hoteller fandt vi i nærheden af Hotel Svendborg følgende:
* Ubekræftede adresser: For nogle poster i vores register er der desværre ingen bekræftelse på om adressen er korrekt. I de tilfælde har adressen blevet taget fra databaser eller beregnet ud fra miljømæssige data. Det er angivet hvis en post er genereret for at kunne adskille dem. Hvis du ønsker at finde nogen af disse adresser, venligst konsultere et kort for at finde positionen for hver post, og konsultere flere kilder hvis der er nødvendigt.