![]() | På denne side har vi alle oplysninger om posten Danhostel Fredericia fra kategorien Hoteller & Lejligheder i Fredericia Kommune for dig. Nedenfor kan du finde adresse, detaljer og bykort med de nøjagtige anvisninger. |
Danhostel Fredericia | from 649,00 DKK /night |
Værelser: | 94 |
Check-In fra: | 16:00 |
Check-In indtil: | 18:00 |
Check-Out fra: | 08:00 |
Check-out indtil: | 10:00 |
Generelt | |
Parkering: | Ja |
Gratis parkering: | Ja |
Parkering på stedet: | Ja |
Privat parkering: | Ja |
Wi-fi tilgængeligt på alle områder: | Ja |
Forretningsfaciliteter | |
Møde-/festlokale: | Ja |
Business-center: | Ja |
Fax/fotokopiering: | Ja |
Pool og wellness | |
Sauna: | Ja |
Trænings- og motionscenter: | Ja |
Fitness: | Ja |
Aktiviteter | |
Golfbane (indenfor 3 km): | Ja |
Vandland: | Ja |
Tur eller undervisning om den lokale kultur: | Ja |
Fællesområder | |
Have: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Solterrasse: | Ja |
Fælles køkken: | Ja |
Fælles opholdsrum/tv-område: | Ja |
Havemøbler: | Ja |
Udendørs pejs: | Ja |
Diverse | |
Ikkeryger-værelser: | Ja |
Handicapvenlig: | Ja |
Familieværelser: | Ja |
Elevator: | Ja |
Varme: | Ja |
Rygning forbudt på alle fælles- og privatområder: | Ja |
Særskilt rygezone: | Ja |
Kørestolsadgang: | Ja |
Toilet med armstøtter: | Ja |
Højt toilet: | Ja |
Nøgleadgang: | Ja |
Adgang med nøglekort: | Ja |
Vasketøj- og rengøringsservice | |
Tøjvask: | Ja |
Service | |
Internetservice: | Ja |
Wi-fi: | Ja |
Gratis wi-fi: | Ja |
Receptionsservice | |
Hurtig ind-/udtjekning: | Ja |
Privat ind-/udtjekning: | Ja |
Skabe: | Ja |
Mad og drikke | |
Grillfaciliteter: | Ja |
Madpakke: | Ja |
Særlige diæter (efter forespørgsel): | Ja |
Automat (drikkevarer): | Ja |
Automat (snacks/mellemmåltider): | Ja |
Børnemenu: | Ja |
Børnevenlig buffet: | Ja |
Underholdning og familieservice | |
Brætspil/puslespil: | Ja |
Indendørs legeområde: | Ja |
Transport | |
Handicapparkering: | Ja |
Sikkerhed | |
Tyverialarm: | Ja |
Røgalarmer: | Ja |
Overvågningskamera på fællesområder: | Ja |
Overvågningskamera udenfor overnatningsstedet: | Ja |
Brandslukkere: | Ja |
Rengøring og desinficering | |
Brug af rengøringsmidler der er effektive mod coronavirus (COVID-19): | Ja |
Vask af linned, håndklæder og vasketøj i overensstemmelse med de lokale myndigheders retningslinjer: | Ja |
Værelser/enheder desinficeres mellem hvert ophold: | Ja |
Aflåsning af værelser/enheder efter rengøring: | Ja |
Gæster kan fravælge rengøring af deres værelser/enheder under deres ophold: | Ja |
Mad og drikke | |
Fysisk afstand i spiseområder: | Ja |
Alle tallerkener, bestik, glas og lignende er blevet desinficeret: | Ja |
Sikker dækning af mad ved levering: | Ja |
Sikkerhed | |
Personalet følger alle sikkerhedsprocedurer fremsat af de lokale myndigheder: | Ja |
Håndsprit i værelser/enheder og fællesområder: | Ja |
Adgang til førstehjælpskasse: | Ja |
Fysisk afstand | |
Mulighed for kontantløs betaling: | Ja |
Regler om fysisk afstand bliver fulgt: | Ja |
* Ubekræftede adresser: For nogle poster i vores register er der desværre ingen bekræftelse på om adressen er korrekt. I de tilfælde har adressen blevet taget fra databaser eller beregnet ud fra miljømæssige data. Det er angivet hvis en post er genereret for at kunne adskille dem. Hvis du ønsker at finde nogen af disse adresser, venligst konsultere et kort for at finde positionen for hver post, og konsultere flere kilder hvis der er nødvendigt.