![]() | På denne side har vi alle oplysninger om posten Danhostel Nykøbing Mors fra kategorien Hoteller & Lejligheder i Morsø Kommune for dig. Nedenfor kan du finde adresse, detaljer og bykort med de nøjagtige anvisninger. |
Danhostel Nykøbing Mors | from 450,00 DKK /night |
Værelser: | 111 |
Check-In fra: | 14:00 |
Check-In indtil: | 16:00 |
Check-out indtil: | 10:00 |
Generelt | |
Parkering: | Ja |
Gratis parkering: | Ja |
Parkering på stedet: | Ja |
Wi-fi tilgængeligt på alle områder: | Ja |
Mad og drikke | |
Restaurant: | Ja |
Madpakke: | Ja |
Særlige diæter (efter forespørgsel): | Ja |
Automat (drikkevarer): | Ja |
Automat (snacks/mellemmåltider): | Ja |
Børnemenu: | Ja |
Forretningsfaciliteter | |
Møde-/festlokale: | Ja |
Fax/fotokopiering: | Ja |
Aktiviteter | |
Golfbane (indenfor 3 km): | Ja |
Lystfiskeri: | Ja |
Kanosejlads: | Ja |
Vandring: | Ja |
Cykling: | Ja |
Snorkling: | Ja |
Strand: | Ja |
Fællesområder | |
Have: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Fælles køkken: | Ja |
Fælles opholdsrum/tv-område: | Ja |
Havemøbler: | Ja |
Picnicområde: | Ja |
Diverse | |
Ikkeryger-værelser: | Ja |
Handicapvenlig: | Ja |
Familieværelser: | Ja |
Varme: | Ja |
Rygning forbudt på alle fælles- og privatområder: | Ja |
Nøgleadgang: | Ja |
Service | |
Internetservice: | Ja |
Wi-fi: | Ja |
Gratis wi-fi: | Ja |
Receptionsservice | |
Bagageopbevaring: | Ja |
Skabe: | Ja |
Pool og wellness | |
Strand: | Ja |
Transport | |
Handicapparkering: | Ja |
Cykeludlejning: | Ja |
Sikkerhed | |
Røgalarmer: | Ja |
Brandslukkere: | Ja |
Rengøring og desinficering | |
Vask af linned, håndklæder og vasketøj i overensstemmelse med de lokale myndigheders retningslinjer: | Ja |
Aflåsning af værelser/enheder efter rengøring: | Ja |
Sikkerhed | |
Personalet følger alle sikkerhedsprocedurer fremsat af de lokale myndigheder: | Ja |
Håndsprit i værelser/enheder og fællesområder: | Ja |
* Ubekræftede adresser: For nogle poster i vores register er der desværre ingen bekræftelse på om adressen er korrekt. I de tilfælde har adressen blevet taget fra databaser eller beregnet ud fra miljømæssige data. Det er angivet hvis en post er genereret for at kunne adskille dem. Hvis du ønsker at finde nogen af disse adresser, venligst konsultere et kort for at finde positionen for hver post, og konsultere flere kilder hvis der er nødvendigt.