På denne side har vi alle oplysninger om posten Østre Alle 38 fra kategorien Hoteller & Lejligheder i Hjørring Kommune for dig. Nedenfor kan du finde adresse, detaljer og bykort med de nøjagtige anvisninger. |
Østre Alle 38
38 Østre Alle
9800 Hjørring
Værelser: | 1 |
Generelt | |
Parkering: | Ja |
Kæledyr tilladt: | Ja |
Gratis parkering: | Ja |
Parkering på stedet: | Ja |
Privat parkering: | Ja |
Forretningsfaciliteter | |
Møde-/festlokale: | Ja |
Business-center: | Ja |
Fax/fotokopiering: | Ja |
Receptionsservice | |
Døgnåben reception: | Ja |
Hurtig ind-/udtjekning: | Ja |
Parkeringsservice: | Ja |
Valutaveksling: | Ja |
Bagageopbevaring: | Ja |
Privat ind-/udtjekning: | Ja |
Skabe: | Ja |
Mulighed for faktura: | Ja |
Aktiviteter | |
Tennisbane: | Ja |
Golfbane (indenfor 3 km): | Ja |
Lystfiskeri: | Ja |
Billardbord: | Ja |
Bordtennis: | Ja |
Windsurfing: | Ja |
Dart: | Ja |
Kanosejlads: | Ja |
Vandring: | Ja |
Cykling: | Ja |
Bowling: | Ja |
Dykning: | Ja |
Ridning: | Ja |
Squashbane: | Ja |
Snorkling: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Vandland: | Ja |
Tennisudstyr: | Ja |
Moderne kunstgallerier: | Ja |
Filmaftener: | Ja |
Byvandringer: | Ja |
Cykelture: | Ja |
Bingo: | Ja |
Pool og wellness | |
Trænings- og motionscenter: | Ja |
Solarium: | Ja |
Spa- og wellnesscenter: | Ja |
Massage: | Ja |
Varme kilder: | Ja |
Fælles badeområde: | Ja |
Vandrutsjebane: | Ja |
Liggestole: | Ja |
Parasoller: | Ja |
Skønhedsbehandlinger: | Ja |
Ansigtsbehandlinger: | Ja |
Voksbehandlinger: | Ja |
Makeup-behandlinger: | Ja |
Hårbehandlinger: | Ja |
Manicure: | Ja |
Pedicure: | Ja |
Klipning: | Ja |
Hårfarvning: | Ja |
Hårstyling: | Ja |
Kropsbehandlinger: | Ja |
Bodyscrub: | Ja |
Bodywrap: | Ja |
Lysterapi: | Ja |
Spa-faciliteter: | Ja |
Spa-afdeling/afslapningsområde: | Ja |
Fodbad: | Ja |
Spa-/wellnesspakker: | Ja |
Rygmassage: | Ja |
Nakkemassage: | Ja |
Fodmassage: | Ja |
Massage for par: | Ja |
Hovedmassage: | Ja |
Håndmassage: | Ja |
Fuldkropsmassage: | Ja |
Massagestol: | Ja |
Fitness: | Ja |
Yogatimer: | Ja |
Træningstimer: | Ja |
Personlig træner: | Ja |
Omklædningsrum til fitness/spa: | Ja |
Børnepool: | Ja |
Fællesområder | |
Have: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Solterrasse: | Ja |
Fælles køkken: | Ja |
Fælles opholdsrum/tv-område: | Ja |
Havemøbler: | Ja |
Picnicområde: | Ja |
Udendørs pejs: | Ja |
Diverse | |
Ikkeryger-værelser: | Ja |
Handicapvenlig: | Ja |
Familieværelser: | Ja |
Lydisolerede værelser: | Ja |
Varme: | Ja |
Allergivenligt værelse: | Ja |
Rygning forbudt på alle fælles- og privatområder: | Ja |
Særskilt rygezone: | Ja |
Højt toilet: | Ja |
Lavthængende vask på badeværelset: | Ja |
Nøgleadgang: | Ja |
Transport | |
Lufthavnstransport: | Ja |
Biludlejning: | Ja |
Lufthavnstransport (ekstra gebyr): | Ja |
Gadeparkering: | Ja |
Ladestation til elbiler: | Ja |
Handicapparkering: | Ja |
Transport fra lufthavnen: | Ja |
Transport til lufthavnen: | Ja |
Underholdning og familieservice | |
Børnepasning/børnefaciliteter: | Ja |
Legeplads: | Ja |
Natklub/DJ: | Ja |
Børneklub: | Ja |
Aftenunderholdning: | Ja |
Brætspil/puslespil: | Ja |
Indendørs legeområde: | Ja |
Udendørs legeredskaber: | Ja |
Børnegitter: | Ja |
Vasketøj- og rengøringsservice | |
Tøjvask: | Ja |
Tøjrens: | Ja |
Strygning: | Ja |
Butikker | |
Frisør-/skønhedssalon: | Ja |
Minimarked på stedet: | Ja |
Service | |
Internetservice: | Ja |
Wi-fi: | Ja |
Gratis wi-fi: | Ja |
Mad og drikke | |
Grillfaciliteter: | Ja |
Dagligvarelevering: | Ja |
Børnevenlig buffet: | Ja |
Vin/champagne: | Ja |
Sikkerhed | |
Røgalarmer: | Ja |
Overvågningskamera på fællesområder: | Ja |
Overvågningskamera udenfor overnatningsstedet: | Ja |
Brandslukkere: | Ja |
Rengøring og desinficering | |
Brug af rengøringsmidler der er effektive mod coronavirus (COVID-19): | Ja |
Vask af linned, håndklæder og vasketøj i overensstemmelse med de lokale myndigheders retningslinjer: | Ja |
Værelser/enheder desinficeres mellem hvert ophold: | Ja |
Overnatningsstedet rengøres af professionelle rengøringsfimaer: | Ja |
Mad og drikke | |
Fysisk afstand i spiseområder: | Ja |
Mulighed for levering af mad til værelser/enheder: | Ja |
Alle tallerkener, bestik, glas og lignende er blevet desinficeret: | Ja |
Sikkerhed | |
Personalet følger alle sikkerhedsprocedurer fremsat af de lokale myndigheder: | Ja |
Etablerede procedurer til sundhedstjek af gæsterne: | Ja |
Adgang til førstehjælpskasse: | Ja |
Adgang til sundhedspersonale: | Ja |
Fysisk afstand | |
Kontaktløs indtjekning/udtjekning: | Ja |
Mulighed for kontantløs betaling: | Ja |
Regler om fysisk afstand bliver fulgt: | Ja |
Afskærmning mellem personale og gæster på relevante områder: | Ja |
* Ubekræftede adresser: For nogle poster i vores register er der desværre ingen bekræftelse på om adressen er korrekt. I de tilfælde har adressen blevet taget fra databaser eller beregnet ud fra miljømæssige data. Det er angivet hvis en post er genereret for at kunne adskille dem. Hvis du ønsker at finde nogen af disse adresser, venligst konsultere et kort for at finde positionen for hver post, og konsultere flere kilder hvis der er nødvendigt.