På denne side har vi alle oplysninger om posten Danhostel Skanderborg fra kategorien Hoteller & Lejligheder i Skanderborg Kommune for dig. Nedenfor kan du finde adresse, detaljer og bykort med de nøjagtige anvisninger. |
Danhostel Skanderborg | from 495,00 DKK /night |
Værelser: | 74 |
Check-In fra: | 15:00 |
Check-In indtil: | 23:00 |
Check-Out fra: | 07:00 |
Check-out indtil: | 10:00 |
Generelt | |
Parkering: | Ja |
Kæledyr tilladt: | Ja |
Gratis parkering: | Ja |
Parkering på stedet: | Ja |
Privat parkering: | Ja |
Mad og drikke | |
Restaurant: | Ja |
Grillfaciliteter: | Ja |
Madpakke: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Særlige diæter (efter forespørgsel): | Ja |
Vin/champagne: | Ja |
Frugt: | Ja |
Forretningsfaciliteter | |
Møde-/festlokale: | Ja |
Fax/fotokopiering: | Ja |
Aktiviteter | |
Golfbane (indenfor 3 km): | Ja |
Lystfiskeri: | Ja |
Kanosejlads: | Ja |
Vandring: | Ja |
Vandsportsfaciliteter på stedet: | Ja |
Strand: | Ja |
Fællesområder | |
Have: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Spillelokale: | Ja |
Solterrasse: | Ja |
Fælles køkken: | Ja |
Fælles opholdsrum/tv-område: | Ja |
Havemøbler: | Ja |
Picnicområde: | Ja |
Udendørs pejs: | Ja |
Diverse | |
Ikkeryger-værelser: | Ja |
Handicapvenlig: | Ja |
Familieværelser: | Ja |
Varme: | Ja |
Rygning forbudt på alle fælles- og privatområder: | Ja |
Særskilt rygezone: | Ja |
Nøgleadgang: | Ja |
Vasketøj- og rengøringsservice | |
Tøjvask: | Ja |
Service | |
Internetservice: | Ja |
Wi-fi: | Ja |
Gratis wi-fi: | Ja |
Receptionsservice | |
Hurtig ind-/udtjekning: | Ja |
Sightseeingskranke: | Ja |
Privat ind-/udtjekning: | Ja |
Skabe: | Ja |
Pool og wellness | |
Privat strand: | Ja |
Underholdning og familieservice | |
Brætspil/puslespil: | Ja |
Transport | |
Ladestation til elbiler: | Ja |
Handicapparkering: | Ja |
Sikkerhed | |
Sikkerhedsvagt døgnet rundt: | Ja |
Tyverialarm: | Ja |
Røgalarmer: | Ja |
Overvågningskamera på fællesområder: | Ja |
Overvågningskamera udenfor overnatningsstedet: | Ja |
Brandslukkere: | Ja |
Rengøring og desinficering | |
Brug af rengøringsmidler der er effektive mod coronavirus (COVID-19): | Ja |
Vask af linned, håndklæder og vasketøj i overensstemmelse med de lokale myndigheders retningslinjer: | Ja |
Værelser/enheder desinficeres mellem hvert ophold: | Ja |
Mad og drikke | |
Fysisk afstand i spiseområder: | Ja |
Alle tallerkener, bestik, glas og lignende er blevet desinficeret: | Ja |
Sikkerhed | |
Personalet følger alle sikkerhedsprocedurer fremsat af de lokale myndigheder: | Ja |
Delte kontorartikler, f.eks. trykte menukort, magasiner, kuglepenne og papir, er fjernet: | Ja |
Håndsprit i værelser/enheder og fællesområder: | Ja |
Adgang til førstehjælpskasse: | Ja |
Gæsterne har adgang til mundbind: | Ja |
Fysisk afstand | |
Kontaktløs indtjekning/udtjekning: | Ja |
Mulighed for kontantløs betaling: | Ja |
Regler om fysisk afstand bliver fulgt: | Ja |
* Ubekræftede adresser: For nogle poster i vores register er der desværre ingen bekræftelse på om adressen er korrekt. I de tilfælde har adressen blevet taget fra databaser eller beregnet ud fra miljømæssige data. Det er angivet hvis en post er genereret for at kunne adskille dem. Hvis du ønsker at finde nogen af disse adresser, venligst konsultere et kort for at finde positionen for hver post, og konsultere flere kilder hvis der er nødvendigt.