På denne side har vi alle oplysninger om posten Jørgensens Hotel fra kategorien Hoteller & Lejligheder i Hedensted Kommune for dig. Nedenfor kan du finde adresse, detaljer og bykort med de nøjagtige anvisninger. |
Jørgensens Hotel | from 940,00 DKK /night |
Værelser: | 62 |
Check-In fra: | 15:00 |
Check-In indtil: | 22:00 |
Check-Out fra: | 07:00 |
Check-out indtil: | 11:00 |
Generelt | |
Parkering: | Ja |
Gratis parkering: | Ja |
Wi-fi tilgængeligt på alle områder: | Ja |
Mad og drikke | |
Restaurant: | Ja |
Roomservice: | Ja |
Bar: | Ja |
Morgenmad på værelset: | Ja |
Madpakke: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Særlige diæter (efter forespørgsel): | Ja |
Børnemenu: | Ja |
Vin/champagne: | Ja |
Frugt: | Ja |
Café på stedet: | Ja |
Forretningsfaciliteter | |
Møde-/festlokale: | Ja |
Business-center: | Ja |
Fax/fotokopiering: | Ja |
Receptionsservice | |
Døgnåben reception: | Ja |
Bagageopbevaring: | Ja |
Hæveautomat findes inde på ejendommen: | Ja |
Privat ind-/udtjekning: | Ja |
Skabe: | Ja |
Mulighed for faktura: | Ja |
Aktiviteter | |
Golfbane (indenfor 3 km): | Ja |
Cykling: | Ja |
Moderne kunstgallerier: | Ja |
Pubcrawl: | Ja |
Standupcomedy: | Ja |
Byvandringer: | Ja |
Cykelture: | Ja |
Temamiddage: | Ja |
Tur eller undervisning om den lokale kultur: | Ja |
Livemusik/optræden: | Ja |
Fællesområder | |
Terrasse: | Ja |
Solterrasse: | Ja |
Fælles opholdsrum/tv-område: | Ja |
Havemøbler: | Ja |
Udendørs pejs: | Ja |
Diverse | |
Ikkeryger-værelser: | Ja |
Familieværelser: | Ja |
Elevator: | Ja |
Varme: | Ja |
Allergivenligt værelse: | Ja |
Rygning forbudt på alle fælles- og privatområder: | Ja |
Aircondition: | Ja |
Adgang med nøglekort: | Ja |
Vasketøj- og rengøringsservice | |
Tøjvask: | Ja |
Tøjrens: | Ja |
Strygning: | Ja |
Buksepresse: | Ja |
Daglig rengøring: | Ja |
Service | |
Internetservice: | Ja |
Wi-fi: | Ja |
Gratis wi-fi: | Ja |
Sikkerhed | |
Værdiboks: | Ja |
Sikkerhedsvagt døgnet rundt: | Ja |
Tyverialarm: | Ja |
Røgalarmer: | Ja |
Overvågningskamera på fællesområder: | Ja |
Overvågningskamera udenfor overnatningsstedet: | Ja |
Brandslukkere: | Ja |
Transport | |
Parkeringshus: | Ja |
Ladestation til elbiler: | Ja |
Handicapparkering: | Ja |
Cykeludlejning: | Ja |
Rengøring og desinficering | |
Brug af rengøringsmidler der er effektive mod coronavirus (COVID-19): | Ja |
Vask af linned, håndklæder og vasketøj i overensstemmelse med de lokale myndigheders retningslinjer: | Ja |
Værelser/enheder desinficeres mellem hvert ophold: | Ja |
Aflåsning af værelser/enheder efter rengøring: | Ja |
Overnatningsstedet rengøres af professionelle rengøringsfimaer: | Ja |
Gæster kan fravælge rengøring af deres værelser/enheder under deres ophold: | Ja |
Mad og drikke | |
Fysisk afstand i spiseområder: | Ja |
Mulighed for levering af mad til værelser/enheder: | Ja |
Alle tallerkener, bestik, glas og lignende er blevet desinficeret: | Ja |
Sikkerhed | |
Personalet følger alle sikkerhedsprocedurer fremsat af de lokale myndigheder: | Ja |
Håndsprit i værelser/enheder og fællesområder: | Ja |
Etablerede procedurer til sundhedstjek af gæsterne: | Ja |
Adgang til førstehjælpskasse: | Ja |
Gæsterne har adgang til mundbind: | Ja |
Fysisk afstand | |
Kontaktløs indtjekning/udtjekning: | Ja |
Mulighed for kontantløs betaling: | Ja |
Regler om fysisk afstand bliver fulgt: | Ja |
For kategorien Hoteller fandt vi i nærheden af Jørgensens Hotel følgende:
* Ubekræftede adresser: For nogle poster i vores register er der desværre ingen bekræftelse på om adressen er korrekt. I de tilfælde har adressen blevet taget fra databaser eller beregnet ud fra miljømæssige data. Det er angivet hvis en post er genereret for at kunne adskille dem. Hvis du ønsker at finde nogen af disse adresser, venligst konsultere et kort for at finde positionen for hver post, og konsultere flere kilder hvis der er nødvendigt.