På denne side har vi alle oplysninger om posten Nissum Fjord Camping fra kategorien Hoteller & Lejligheder i Holstebro Kommune for dig. Nedenfor kan du finde adresse, detaljer og bykort med de nøjagtige anvisninger. |
Nissum Fjord Camping | from 349,00 DKK /night |
Værelser: | 119 |
Check-In fra: | 15:00 |
Check-In indtil: | 22:00 |
Check-Out fra: | 08:00 |
Check-out indtil: | 10:00 |
Generelt | |
Parkering: | Ja |
Kæledyr tilladt: | Ja |
Gratis parkering: | Ja |
Parkering på stedet: | Ja |
Privat parkering: | Ja |
Wi-fi tilgængeligt på alle områder: | Ja |
Mad og drikke | |
Restaurant: | Ja |
Grillfaciliteter: | Ja |
Børnemenu: | Ja |
Vin/champagne: | Ja |
Café på stedet: | Ja |
Forretningsfaciliteter | |
Møde-/festlokale: | Ja |
Fax/fotokopiering: | Ja |
Fællesområder | |
Have: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Spillelokale: | Ja |
Fælles køkken: | Ja |
Fælles opholdsrum/tv-område: | Ja |
Havemøbler: | Ja |
Picnicområde: | Ja |
Diverse | |
Ikkeryger-værelser: | Ja |
Handicapvenlig: | Ja |
Familieværelser: | Ja |
Varme: | Ja |
Allergivenligt værelse: | Ja |
Rygning forbudt på alle fælles- og privatområder: | Ja |
Særskilt rygezone: | Ja |
Toilet med armstøtter: | Ja |
Nøgleadgang: | Ja |
Aktiviteter | |
Lystfiskeri: | Ja |
Billardbord: | Ja |
Kanosejlads: | Ja |
Vandring: | Ja |
Cykling: | Ja |
Ridning: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Strand: | Ja |
Cykelture: | Ja |
Temamiddage: | Ja |
Tur eller undervisning om den lokale kultur: | Ja |
Livemusik/optræden: | Ja |
Service | |
Internetservice: | Ja |
Wi-fi: | Ja |
Gratis wi-fi: | Ja |
Receptionsservice | |
Hurtig ind-/udtjekning: | Ja |
Valutaveksling: | Ja |
Sightseeingskranke: | Ja |
Skabe: | Ja |
Mulighed for faktura: | Ja |
Underholdning og familieservice | |
Legeplads: | Ja |
Indendørs legeområde: | Ja |
Udendørs legeredskaber: | Ja |
Pool og wellness | |
Udendørs swimmingpool: | Ja |
Udendørs swimmingpool (sæsonåben): | Ja |
Strand: | Ja |
Liggestole: | Ja |
Swimmingpool: | Ja |
Swimmingpool: | Ja |
Butikker | |
Minimarked på stedet: | Ja |
Sikkerhed | |
Sikkerhedsvagt døgnet rundt: | Ja |
Tyverialarm: | Ja |
Røgalarmer: | Ja |
Overvågningskamera på fællesområder: | Ja |
Brandslukkere: | Ja |
Transport | |
Cykeludlejning: | Ja |
Rengøring og desinficering | |
Brug af rengøringsmidler der er effektive mod coronavirus (COVID-19): | Ja |
Vask af linned, håndklæder og vasketøj i overensstemmelse med de lokale myndigheders retningslinjer: | Ja |
Værelser/enheder desinficeres mellem hvert ophold: | Ja |
Aflåsning af værelser/enheder efter rengøring: | Ja |
Overnatningsstedet rengøres af professionelle rengøringsfimaer: | Ja |
Mad og drikke | |
Fysisk afstand i spiseområder: | Ja |
Sikkerhed | |
Personalet følger alle sikkerhedsprocedurer fremsat af de lokale myndigheder: | Ja |
Adgang til førstehjælpskasse: | Ja |
Fysisk afstand | |
Mulighed for kontantløs betaling: | Ja |
Regler om fysisk afstand bliver fulgt: | Ja |
Afskærmning mellem personale og gæster på relevante områder: | Ja |
* Ubekræftede adresser: For nogle poster i vores register er der desværre ingen bekræftelse på om adressen er korrekt. I de tilfælde har adressen blevet taget fra databaser eller beregnet ud fra miljømæssige data. Det er angivet hvis en post er genereret for at kunne adskille dem. Hvis du ønsker at finde nogen af disse adresser, venligst konsultere et kort for at finde positionen for hver post, og konsultere flere kilder hvis der er nødvendigt.