![]() | På denne side har vi alle oplysninger om posten Urban Camper Hostel & Bar fra kategorien Hoteller & Lejligheder i Frederiksberg Kommune for dig. Nedenfor kan du finde adresse, detaljer og bykort med de nøjagtige anvisninger. |
Urban Camper Hostel & Bar | from 118,80 DKK /night |
Værelser: | 203 |
Check-In fra: | 15:00 |
Check-In indtil: | 00:00 |
Check-Out fra: | 00:00 |
Check-out indtil: | 11:00 |
Generelt | |
Parkering: | Ja |
Parkering på stedet: | Ja |
Wi-fi tilgængeligt på alle områder: | Ja |
Mad og drikke | |
Bar: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Vin/champagne: | Ja |
Café på stedet: | Ja |
Receptionsservice | |
Døgnåben reception: | Ja |
Hurtig ind-/udtjekning: | Ja |
Sightseeingskranke: | Ja |
Bagageopbevaring: | Ja |
Privat ind-/udtjekning: | Ja |
Skabe: | Ja |
Fællesområder | |
Terrasse: | Ja |
Spillelokale: | Ja |
Solterrasse: | Ja |
Fælles opholdsrum/tv-område: | Ja |
Havemøbler: | Ja |
Diverse | |
Ikkeryger-værelser: | Ja |
Handicapvenlig: | Ja |
Elevator: | Ja |
Varme: | Ja |
Allergivenligt værelse: | Ja |
Rygning forbudt på alle fælles- og privatområder: | Ja |
Særskilt rygezone: | Ja |
Kun voksne: | Ja |
Kørestolsadgang: | Ja |
Toilet med armstøtter: | Ja |
Højt toilet: | Ja |
Lavthængende vask på badeværelset: | Ja |
Alarmsnor på badeværelset: | Ja |
Adgang med nøglekort: | Ja |
Vasketøj- og rengøringsservice | |
Tøjvask: | Ja |
Service | |
Internetservice: | Ja |
Wi-fi: | Ja |
Gratis wi-fi: | Ja |
Sikkerhed | |
Værdiboks: | Ja |
Tyverialarm: | Ja |
Røgalarmer: | Ja |
Overvågningskamera på fællesområder: | Ja |
Overvågningskamera udenfor overnatningsstedet: | Ja |
Brandslukkere: | Ja |
Aktiviteter | |
Billardbord: | Ja |
Happy hour: | Ja |
Live sportsbegivenheder: | Ja |
Forretningsfaciliteter | |
Fax/fotokopiering: | Ja |
Underholdning og familieservice | |
Aftenunderholdning: | Ja |
Brætspil/puslespil: | Ja |
Indendørs legeområde: | Ja |
Transport | |
Parkeringshus: | Ja |
Handicapparkering: | Ja |
Cykeludlejning: | Ja |
Rengøring og desinficering | |
Brug af rengøringsmidler der er effektive mod coronavirus (COVID-19): | Ja |
Vask af linned, håndklæder og vasketøj i overensstemmelse med de lokale myndigheders retningslinjer: | Ja |
Værelser/enheder desinficeres mellem hvert ophold: | Ja |
Overnatningsstedet rengøres af professionelle rengøringsfimaer: | Ja |
Gæster kan fravælge rengøring af deres værelser/enheder under deres ophold: | Ja |
Mad og drikke | |
Fysisk afstand i spiseområder: | Ja |
Alle tallerkener, bestik, glas og lignende er blevet desinficeret: | Ja |
Sikker dækning af mad ved levering: | Ja |
Sikkerhed | |
Personalet følger alle sikkerhedsprocedurer fremsat af de lokale myndigheder: | Ja |
Delte kontorartikler, f.eks. trykte menukort, magasiner, kuglepenne og papir, er fjernet: | Ja |
Håndsprit i værelser/enheder og fællesområder: | Ja |
Fysisk afstand | |
Kontaktløs indtjekning/udtjekning: | Ja |
Mulighed for kontantløs betaling: | Ja |
Regler om fysisk afstand bliver fulgt: | Ja |
Afskærmning mellem personale og gæster på relevante områder: | Ja |
* Ubekræftede adresser: For nogle poster i vores register er der desværre ingen bekræftelse på om adressen er korrekt. I de tilfælde har adressen blevet taget fra databaser eller beregnet ud fra miljømæssige data. Det er angivet hvis en post er genereret for at kunne adskille dem. Hvis du ønsker at finde nogen af disse adresser, venligst konsultere et kort for at finde positionen for hver post, og konsultere flere kilder hvis der er nødvendigt.